HYD_A | ||||
---|---|---|---|---|
JIO | AIRTEL | VODAFONE | BSNL | GPS |
351824510797184 | 351824511125856 | 860380067020557 | 860380067024435 | 861803046810193 |
351824511123182 | 860380062232579 | |||
355066968534653 | ||||
861077062641416 |
KANPUR_A | |||
---|---|---|---|
JIO | VODAFONE | AIRTEL | GPS |
351824510842030 (VoNR) | 351824511140996 (5G_Data) | 351824512743855 (5G_Data) | 869671042231975 (4G_Data) |
351824510865445 (5G_Data) | 860380064834059 (VoLTE) | 860380063788397 (4G_Data) | |
351824512763283 (VoNR_MT) | 860380066669032 (VoLTE) | 860380064590354 (VoLTE) | |
860380064646990 | 860380067052758 (4G_Data) | 860380064816718 (VoLTE) | |
860380064651651 (4G_Data) | |||
860380064832970 (VoLTE) |
KOLKATA_A | ||
---|---|---|
AIRTEL | VODAFONE | JIO |
351824511046052 (5G_Data) | 351824512763275 | 355066968563108 |
860380066401998 | 860380065183316 | 860380064645596 |
RAIPUR_A | |||
---|---|---|---|
AIRTEL | JIO | VODAFONE | GPS |
351824511119685 (5G_Data) | 351824511120154 (5G_Data) | 351824512297365 (5G_Data) | 861803047784116 (4G_Data) |
860380061965831 (VoLTE) | 355066968499949 (VoNR_MT) | 860380061999517 (VoLTE) | |
860380064583359 (4G_Data) | 860380064651131 (VoLTE) | 860380066672531 (VoLTE) | |
860380064645372 (VoLTE) | 860380064885671 (4G_Data) | 861077066748456 (4G_Data) | |
860380065149697 (VoLTE) |
PATNA_A | |||
---|---|---|---|
JIO | AIRTEL | VODAFONE | GPS |
351824511120865 | 351824511165621 | 351824512763564 | 861803047756536 |
351824511141150 | 351824512745439 | 860380064645356 | |
355066968659435 | 351824512763184 | 860380065154119 | |
860380064650398 | 860380064633998 | 860380066440095 | |
860380064650455 | 860380065149473 | ||
860380064830297 | 860380067020771 | ||
860380065038510 |
INDORE_A | |
---|---|
AIRTEL | JIO |
351824512298777 (VoNR_MT) | 355066968577611 |
351824512739531 (VoNR) |
VJY_A | |
---|---|
AIRTEL | BSNL |
351824512761998 (VoNR) | 860380064832491 |
351824512868538 (VoNR) |
DEL_HPL_B |
---|
JIO |
355066967680101 |
PAT_CDT | |
---|---|
VODAFONE | AIRTEL |
861803042633474 | 861803044099955 |
KOLKATA_B |
---|
GPS |
861803047756957 |
JAIPUR_B |
---|
VODAFONE |
861803047757377 |
DLHI_VB |
---|
JIO |
861803047783233 |
DLHI_VA | |
---|---|
AIRTEL | VODAFONE |
861803047783696 | 861803047785410 |
VIJA_CDT |
---|
JIO |
861803047796334 |
PANJ_CDT | ||
---|---|---|
AIRTEL | JIO | VODAFONE |
861803047798017 | 866407030555783 | 869671044996054 |
866407030892186 | 869671044996955 |
KOL_CDT_A |
---|
GPS |
865184036064281 |
LUDH_CDT | |
---|---|
GPS | JIO |
865184036335145 | 865184037594401 |
KOL_CDT_B |
---|
GPS |
865184037096365 |
AHM_CDT_A |
---|
JIO |
865184037486681 |
DEL |
---|
AIRTEL |
865300044886537 |
HYD_CDT_B |
---|
JIO |
869671047463797 |
JAIPUR_A |
---|
JIO |
869671047465230 |